Ziemas riepa
Vieglajām automašīnām
Slideniem ceļiem
Augsta izturība
Jaunas paaudzes Lassa ziemas riepa
Riepa ar optimāli sabalansētu manevrētspēju uz slapja ceļa, augstu noturību pret akvaplanēšanu un labiem bremzēšanas parametriem uz sniegota seguma, ka arī zemu trokšņa līmeni (69dB EU marķējumā).
Priekšrocības
- Virzienvērsts, simetrisks protektora raksts nodrošina lielisku ūdens un sniega novadīšanu no kontakta laukuma.
- Augsts lameļu blīvums un dažādas formas bloki labāk ieķeras sniegā, uzlabojot virziena noturību un liek riepa precīzāk reaģēt uz stūres kustībām.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar aukstu silīcija dioksīda saturu ļauj saglabāt riepas elastību lielā aukstumā un vienlaikus uzlabo saķeri ar slapju ceļu.
- Pārdomāta protektora forma samazina rites pretestību un palielina braukšanas komfortu.
TÜV SÜD testi
Salīdzinot ar citām šīs klases ziemas riepām, TÜV testu rezultāti uzrāda augstu Snoways4 veiktspēju uz slapja ceļa seguma, vienlaikus saglabājot lieliskus rezultātus uz sausa ceļa un braucot pa sniegu.
TÜV Tire Test Mark Test (tests Nr. 713128383, 195/55R16 91H izmērs). Salīdzinājums ar vairāku konkurentu vidējo rezultātu.
- Paātrinājums uz sniegota seguma
- Bremzēšana uz sniegota seguma
- Akvaplanēšana
- Bremzēšana uz slapja seguma
- Saķere uz slapja seguma
- Bremzēšana uz sausa ceļa
Pieejamie izmēri
165/70R14 | 85T | E | C | 69 |
175/65R14 | 82T | D | B | 69 |
175/70R14 | 88T | D | C | 69 |
185/60R14 | 82H | D | B | 69 |
185/65R14 | 86T | D | B | 69 |
165/65R15 | 81T | E | C | 69 |
175/65R15 | 84T | D | B | 69 |
185/55R15 | 86H | D | B | 69 |
185/60R15 | 84T | D | B | 69 |
185/60R15 | 88T | D | B | 69 |
185/65R15 | 88T | D | B | 69 |
185/65R15 | 92T | D | B | 69 |
195/50R15 | 82H | D | C | 69 |
195/50R15 | 82H | D | C | 69 |
195/55R15 | 85H | D | C | 69 |
195/60R15 | 88H | D | B | 69 |
195/65R15 | 91H | D | B | 69 |
195/65R15 | 95H | D | B | 69 |
205/65R15 | 94H | D | C | 69 |
195/50R16 | 88H | D | B | 69 |
195/55R16 | 87H | D | B | 69 |
195/55R16 | 87H | D | B | 69 |
195/60R16 | 89H | D | C | 69 |
205/55R16 | 91H | D | B | 69 |
205/55R16 | 91H | D | B | 69 |
205/55R16 | 94V | D | B | 69 |
205/60R16 | 92H | D | B | 69 |
215/45R16 | 90V | E | C | 69 |
215/55R16 | 97H | D | B | 69 |
215/60R16 | 99H | D | C | 69 |
225/55R16 | 99V | D | C | 69 |
205/45R17 | 88V | D | C | 69 |
205/50R17 | 93V | D | C | 69 |
205/50R17 | 93V | D | C | 69 |
215/45R17 | 91V | D | C | 69 |
215/50R17 | 95T | - | - | - |
215/50R17 | 95V | D | B | 69 |
215/55R17 | 98V | D | C | 69 |
215/55R17 | 98V | D | C | 69 |
225/45R17 | 94V | D | B | 69 |
225/50R17 | 98V | D | B | 69 |
225/55R17 | 101V | D | B | 69 |
235/45R17 | 97V | D | C | 70 |
235/55R17 | 103V | D | C | 70 |
245/45R17 | 99V | D | C | 70 |
225/40R18 | 92V | D | C | 70 |
225/45R18 | 95V | D | C | 70 |
235/40R18 | 95V | D | C | 70 |
235/45R18 | 98V | D | C | 70 |
235/50R18 | 101V | D | C | 70 |
245/40R18 | 97V | D | C | 70 |
245/45R18 | 100V | D | C | 70 |
255/45R18 | 103V | D | C | 70 |
225/35R19 | 88V | E | C | 70 |
235/35R19 | 91V | E | C | 70 |
235/40R19 | 96V | E | C | 70 |
245/40R19 | 98V | E | C | 70 |
255/35R19 | 96V | E | C | 70 |
255/40R19 | 100V | D | C | 70 |
275/35R19 | 100V | E | C | 70 |
285/35R19 | 103V | E | C | 73 |
255/35R20 | 97W | E | C | 70 |
255/40R20 | 101V | D | C | 70 |
295/35R20 | 105W | E | C | 73 |
Iepatikās?
Meklē šo un pārējos Lassa ziemas, vasaras un vissezonas riepu modeļus labākajos riepu servisos un auto preču veikalos!